- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 尾崎製作所(PEACOCK) 18 指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所(PEACOCK) 18 指針1回転未満ダイヤルゲージ [5532744]
商品詳細
PEACOCK(尾崎製作所) 18 目量:0.001mm/測定範囲:0.16mm
●ロングステム●超硬球付測定子(XB-1)
商品の特徴
- 目量0.01mm 0.001mm 0.005mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。
- 指針の回転を1回転未満にして、読み間違いを防止しました。
- 比較測定専用ダイヤルとして豊富な器種より選択してください。
製品仕様
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) (ストローク) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | |||||||
0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | |
0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
尾崎製作所(PEACOCK) 18 指針1回転未満ダイヤルゲージ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。