納品先限定 FUJITSUBO フジツボ A-E マフラー ZVW50 プリウス 1.8 2WD H27.12〜H30.12 440-21466 [40606521]
納品先限定 FUJITSUBO フジツボ A-E マフラー ZVW50 プリウス 1.8 2WD H27.12〜H30.12 440-21466
[40606521]
販売価格: 80,590円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
個人宅発送不可。
自動車整備工場関係のみ発送可能。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
品名 | FUJITSUBO A-E |
---|---|
品番 | 440-21466 |
モデル | |
出口形状 | 96×65mmラウンドスラッシュスクエア(20°・W・BG) |
パイプ径 | 45.0φ |
付属品リスト | |
数値 | 【中間加速(30km/h→100km/h・B速)】●STD:2.8秒 ●製品:2.8秒 【最高出力】●STD:104.1kw(141.6ps)/4830rpm ●製品:105.9kw(144.0ps)/4770rpm 【最大トルク】●STD:251.9N・m(25.7kg・m)/3600rpm ●製品:255.8N・m(26.1kg・m)/3600rpm 【マフラー重量】●STD:8.9kg ●製品:9.3kg 【音量アイドリング】●STD:61dB ●製品:65dB 【近接排気騒音(3900rpm)】●STD:74dB ●製品:83dB |
測定車両(地上高) | - |
ルーフ高 | 1471mm(車検証 1470mm) |
測定部位 | 金具(#1)取付部 |
軸距離等 | |
最低地上高 | 163mm |
■適合車種 |
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ZVW50 プリウス 1.8 2WD |
型式 | DAA-ZVW50 |
エンジン型式 | 2ZR-FXE |
年式 | H27.12〜H30.12 |
特記事項 | ツーリングセレクション共通 2WD車専用 |
備考 | 規定の回転数に達しない為、近接排気騒音は2500rpmにて測定。 BGテールエンドモデル BG=Burning Gradation(焼色グラデーション) ※BGテール発色加工は、手作業で独特の風合いを表現させるシビアな加工のため、個々で色合いが異なります。予めご了承ください。 ポリッシュテールエンドモデルは、品番440-21461を参照。 |
注意事項 | 車種専用設計のため適合車種項目が全て一致しないと装着出来ません。 お客様の見落としや確認ミスによるキャンセル・返品はできません。 |
納期について | ■ 新品正規品・メーカー取寄商品 当店出荷:ご注文完了から通常1〜3日営業日に発送予定 お客様お届け:ご注文完了から通常2〜6日以内にお届け予定 ※お届け先、ご注文の時間・タイミングによって納期が変わります。 メーカー在庫切れの場合は1〜2ヶ月以上受注生産でお時間を頂く場合がございます。お急ぎの場合は必ず在庫・納期のお問い合わせをお願い致します。 ※納期がかかる事によるキャンセル・クレームはお断りします。 |
---|
※商品画像は共通イメージです。ご注意下さい。
※メーカー在庫品です。
在庫切れの場合は、長期お待ち頂くことがございます。
お急ぎの場合は、電話やメール等で必ず質問を入れてからご注文をお願い致します。
時間がかかることに対してのクレームはお受けできません。
納品先限定 FUJITSUBO フジツボ A-E マフラー ZVW50 プリウス 1.8 2WD H27.12〜H30.12 440-21466
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。