鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR5-4 50Hz(東日本用) [77515426]
鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR5-4 50Hz(東日本用)
[77515426]
販売価格: 144,540円(税込)
在庫数 15枚
商品詳細
TCR型
立形多段うず巻インラインポンプ
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「立形遠心ポンプ」評価品です。
- 0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。
- 内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。
- 分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。
- インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。
- 軸封部はメカニカルシールを採用、ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図りました。さらにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です。)
- 振動が少なく、運転音も静かです。
- 豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途
- 冷温水循環用。
- 工業用水の送配水用。
- 水田・畑地の灌漑用。
製品仕様
50Hz 標準仕様
吸込口径 mm | 吐出し口径 mm | 型式 | 段数 | 出力 kW | 吐出し量 L/min | 全揚程 m | 吐出し量 L/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | TCR1-2 | 2 | 0.37 | 13 | 12 | 40 | 8 |
TCR1-4 | 4 | 0.37 | 25 | 14 | ||||
TCR1-7 | 7 | 0.37 | 42 | 22 | ||||
TCR1-10 | 10 | 0.55 | 59 | 30 | ||||
TCR1-12 | 12 | 0.75 | 72 | 37 | ||||
TCR1-15 | 15 | 0.75 | 88 | 45 | ||||
TCR1-17 | 17 | 1.1 | 101 | 51 | ||||
TCR1-21 | 21 | 1.1 | 124 | 61 | ||||
TCR1-23 | 23 | 1.1 | 135 | 65 | ||||
TCR1-25 | 25 | 1.5 | 151 | 78 | ||||
TCR1-30 | 30 | 1.5 | 180 | 90 | ||||
TCR1-33 | 33 | 2.2 | 200 | 104 | ||||
TCR1-36 | 36 | 2.2 | 218 | 112 | ||||
25 | 25 | TCR3-2 | 2 | 0.37 | 20 | 12 | 75 | 3 |
TCR3-4 | 4 | 0.37 | 25 | 9 | ||||
TCR3-7 | 7 | 0.55 | 43 | 16 | ||||
TCR3-10 | 10 | 0.75 | 62 | 23 | ||||
TCR3-12 | 12 | 1.1 | 75 | 28 | ||||
TCR3-15 | 15 | 1.1 | 92 | 34 | ||||
TCR3-17 | 17 | 1.5 | 107 | 43 | ||||
TCR3-19 | 19 | 1.5 | 119 | 47 | ||||
TCR3-23 | 23 | 2.2 | 145 | 58 | ||||
TCR3-25 | 25 | 2.2 | 158 | 63 | ||||
TCR3-29 | 29 | 2.2 | 182 | 72 | ||||
TCR3-33 | 33 | 3 | 209 | 85 | ||||
TCR3-36 | 36 | 3 | 228 | 90 | ||||
32 | 32 | TCR5-2 | 2 | 0.37 | 42 | 12 | 140 | 3 |
TCR5-4 | 4 | 0.55 | 24 | 9 | ||||
TCR5-5 | 5 | 0.75 | 32 | 13 | ||||
TCR5-7 | 7 | 1.1 | 44 | 19 | ||||
TCR5-10 | 10 | 1.5 | 64 | 30 | ||||
TCR5-13 | 13 | 2.2 | 84 | 40 | ||||
TCR5-16 | 16 | 2.2 | 103 | 50 | ||||
TCR5-20 | 20 | 3 | 130 | 65 | ||||
TCR5-24 | 24 | 4 | 157 | 80 | ||||
TCR5-29 | 29 | 4 | 191 | 98 | ||||
TCR5-32 | 32 | 5.5 | 210 | 108 | ||||
TCR5-36 | 36 | 5.5 | 235 | 124 |
●始動方式については、7.5kW 以下はじか入始動とし、11kW以上は、じか入・スターデルタ始動どちらでも対応可能です。
鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR5-4 50Hz(東日本用)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。