タ荷M0068◆H183cm×W142cm◆アンティーク◆薄型の大きい木製キャビネット◆飾り棚 食器棚 収納棚 陳列棚 レトロ ガラスケースO(ヤD)松 [77674424]
タ荷M0068◆H183cm×W142cm◆アンティーク◆薄型の大きい木製キャビネット◆飾り棚 食器棚 収納棚 陳列棚 レトロ ガラスケースO(ヤD)松
[77674424]
販売価格: 32,010円(税込)
在庫数 4枚
商品詳細
商品説明
■商品詳細■アンティークの大きい木製キャビネットです。
長年使い込まれた味わいのある品です。
なかなか入荷しない希少なデザインです。
2段重ねですので、移動も楽に行えます。
一般のご家庭はもちろん、レトロな店舗什器にもお勧めです。
経年の傷や欠け、染みや木枠に欠け、
塗装の剥がれ等がありますが、使用には問題ありません。
脚はサービスでお付けします。
古い物とご理解いただければ幸いです。
※サイズの勘違いや思っていた品と違うなど、
お客様都合による返品には対応できません。
ご不明な点などありましたら、質問欄にてお願いします。
■サイズ■
全体(最大値)H 183cm×W 142cm×D 28,5cm
上部パーツのみ(本体)H 90cm×W 58,5cm×D 25,5cm
天板使用面W 54,5cm×D 23,5cm
天板の厚さ2cm
全体(内寸)H 82cm×W 55cm×D 22cm
棚板W 55cm×D 20,5cm×2枚
棚の間隔(上から)21cm 28cm 30cm
棚板は取り外し出来ます。
下部パーツのみ(本体)H 78cm×W 139cm×D 25,5cm
天板左側使用面W 81cm×D 26cm
天板の厚さ2cm
引き出し(内寸)H 12cm×W 34cm×D 20cm×3杯
引き出し下パタパタ収納(内寸)H 21cm×W 37,5cm×D 22,5cm
扉全体(内寸)H 70cm×W 96cm×D 21cm
棚板W 96cm×D 20,5cm×2枚
棚の間隔(上から)26,5cm 22cm 18cm
棚板は取り外し出来、4,5cm間隔で3段階調節可能です。
脚のみH 15cm×W 9cm×D 25cm×4個
多少の誤差はご了承下さい。
■送料■
こちらの商品は O ランク です。
※こちらの商品は、ドライバー1人での配達になりますので、
荷運びのお手伝いをお願い致します。
※商品は1階玄関先までの配達になります。
アパート、マンション等の2階以上の場合、エレベーターがある場合でも、
1階エントランスまでの配達となります。
梱包材の回収は対応しておりません。
当社契約の運送料金 | ランク | ||||||||||||||
地域 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道A | 道東 | 3090 | 3410 | 4410 | 4850 | 6020 | 7040 | 8690 | 9770 | 10930 | 11940 | 12470 | 15440 | ||
北海道B | 道北 | 3000 | 3290 | 3910 | 4590 | 5620 | 6520 | 8060 | 9010 | 10050 | 10960 | 11430 | 14140 | ||
北海道C | 道央 | 2920 | 3180 | 3700 | 4320 | 4740 | 5450 | 7440 | 8260 | 9200 | 9970 | 10380 | 12840 | ||
北海道D | 道南 | 2780 | 2990 | 3400 | 3920 | 4620 | 5210 | 6490 | 7130 | 7880 | 8500 | 8810 | 10870 | ||
北海道E | 札幌市恵庭市北広島市 | 2150 | 2340 | 2740 | 3190 | 3960 | 4620 | 5800 | 6500 | 7160 | 7810 | 8160 | 10200 | ||
東北A | 青森 | 2050 | 2210 | 2590 | 2950 | 3530 | 4100 | 5170 | 5740 | 6280 | 6840 | 7130 | 8900 | ||
東北B | 秋田岩手 | 1990 | 2120 | 2480 | 2780 | 3330 | 3880 | 4820 | 5370 | 5850 | 6360 | 6550 | 8260 | ||
東北C | 宮城山形福島 | 1890 | 2040 | 2240 | 2440 | 2790 | 3150 | 4050 | 4400 | 4760 | 5100 | 5350 | 6600 | ||
関東A | 茨城栃木群馬埼玉新潟 | 1950 | 2090 | 2410 | 2670 | 3120 | 3580 | 4550 | 4990 | 5420 | 5850 | 6130 | 7610 | ||
関東B | 東京千葉神奈川 | 1970 | 2120 | 2440 | 2740 | 3250 | 3700 | 4690 | 5190 | 5670 | 6110 | 6370 | 7930 | ||
北陸A | 富山 | 2730 | 2860 | 3260 | 3710 | 4300 | 4820 | 6020 | 6570 | 7240 | 7760 | 8040 | 9890 | ||
北陸B | 石川 | 2760 | 2950 | 3330 | 3850 | 4510 | 5070 | 6340 | 6952 | 7670 | 8250 | 8560 | 10550 | ||
北陸C | 福井 | 2780 | 2990 | 3400 | 3920 | 4620 | 5210 | 6490 | 7130 | 7880 | 8500 | 8810 | 10870 | ||
甲信越A | 長野 | 2060 | 2240 | 2630 | 2990 | 3652 | 4210 | 5320 | 5940 | 6500 | 7080 | 7390 | 9230 | ||
甲信越B | 山梨 | 2730 | 2860 | 3260 | 3710 | 4300 | 4820 | 6020 | 6570 | 7240 | 7760 | 8040 | 9890 | ||
中部A | 静岡 | 2050 | 2210 | 2585 | 2950 | 3530 | 4100 | 5170 | 5740 | 6280 | 6840 | 7130 | 8900 | ||
中部B | 愛知 | 2100 | 2310 | 2740 | 3135 | 3840 | 4490 | 5620 | 6290 | 6930 | 7590 | 7910 | 9880 | ||
中部C | 岐阜三重 | 2150 | 2380 | 2850 | 3270 | 4050 | 4750 | 5940 | 6690 | 7390 | 8050 | 8430 | 10520 | ||
関西A | 滋賀京都奈良大阪 | 2860 | 3120 | 3600 | 4190 | 5030 | 5730 | 7120 | 7890 | 8770 | 9470 | 9860 | 12170 | ||
関西B | 和歌山兵庫 | 2960 | 3230 | 3810 | 4460 | 5410 | 6250 | 7740 | 8640 | 9640 | 10460 | 10900 | 13490 | ||
中国A | 岡山鳥取 | 3000 | 3290 | 3910 | 4590 | 5620 | 6520 | 8060 | 9010 | 10050 | 10960 | 11430 | 14140 | ||
中国B | 広島 | 3050 | 3360 | 4020 | 4720 | 5820 | 6780 | 8380 | 9380 | 10490 | 11450 | 11950 | 14800 | ||
中国C | 島根山口 | 3090 | 3410 | 4410 | 4850 | 6020 | 7040 | 8690 | 9770 | 10930 | 11940 | 12470 | 15440 | ||
四国A | 香川徳島 | 2960 | 3230 | 3810 | 4460 | 5410 | 6250 | 7740 | 8640 | 9640 | 10460 | 10900 | 13490 | ||
四国B | 愛媛高知 | 3090 | 3410 | 4110 | 4850 | 6020 | 7040 | 8690 | 9770 | 10930 | 11940 | 12470 | 15440 | ||
九州A | 福岡佐賀 | 3180 | 3530 | 4310 | 5130 | 6440 | 7560 | 9320 | 10520 | 11790 | 12930 | 13530 | 16750 | ||
九州B | 長崎大分熊本 | 3220 | 3590 | 4420 | 5260 | 6630 | 7820 | 9630 | 10900 | 12230 | 13420 | 14050 | 17400 | ||
九州C | 宮崎 | 3310 | 3700 | 4630 | 5530 | 7040 | 8350 | 10260 | 11660 | 13100 | 14410 | 15090 | 18710 | ||
九州D | 鹿児島 | 3360 | 3760 | 4730 | 5670 | 7240 | 8600 | 10570 | 12030 | 13530 | 14890 | 15620 | 19360 | ||
沖縄 | ※本島 | 4470 | 4730 | 5530 | 5970 | 7510 | 9050 | 11120 | 12700 | 14290 | 15830 | 17050 | 21300 | ||
タ荷M0068◆H183cm×W142cm◆アンティーク◆薄型の大きい木製キャビネット◆飾り棚 食器棚 収納棚 陳列棚 レトロ ガラスケースO(ヤD)松
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。