うどん用小麦粉「さくら夢2000」1kg×6袋 [65132806]
うどん用小麦粉「さくら夢2000」1kg×6袋
[65132806]
販売価格: 10,560円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
「ふるさと納税」寄付金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。
(1)まつり(市民参加のまちづくり)
(2)安全・安心(安全で安心なまちづくり)
(3)福祉・医療(健康で,思いやりあふれるまちづくり)
(4)教育・文化・スポーツ(豊かな心と文化のまちづくり)
(5)環境(なごみとゆとりを感じるまちづくり)
(6)産業(地域の特性と資源を生かしたまちづくり)
(7)特に使途の指定なし
・ふるさと納税よくある質問は
・寄付申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。
・ご要望を備考に記載頂いてもこちらでは対応いたしかねますので、何卒ご了承くださいませ。
・寄付回数の制限は設けておりません。寄付をいただく度にお届けいたします。
商品概要 | 「さぬきの夢」とASWをブレンドすることにより、両者の長所を兼ね備えたハイブリッド型麺用粉として開発されたのが「さくら夢2000」です。 「さくら夢2000」は、ASWの持つ作業適性の良さ、きれいな淡黄色、滑らかでしっかりとした食感に加え、「さぬきの夢」の特長である「もっちり感」、「風味の良さ」を兼ね備えた、さぬきうどん専用粉です。 ●灰分:0.34%、グルテン:27.5% 【栄養成分表示(100g当たり)】<七訂食品標準成分表による推定値> ・エネルギー:368kcal ・たんぱく質:9.0g ・脂質:1.8g ・炭水化物:74.8g ・食塩相当量:0g 事業者:株式会社ファリーナコーポレーション 連絡先:0120-16-4591 |
---|---|
内容量・サイズ等 | さくら夢2000 1kg×6袋 原産国/製造国:日本 総個数:6 総重量:6kg 小麦粉の種類:中力粉 アレルギー物質:小麦 栄養成分表示:【栄養成分表示(100g当たり)】●エネルギー:368kcal ●たんぱく質:9.0g ●脂質:1.8g ●炭水化物:74.8g ●食塩相当量:0mg ※七訂食品標準成分表による推定値 原材料:小麦(オーストラリア産、香川県産) 製造者:木下製粉株式会社香川県坂出市高屋町1086-1 保存方法:高温多湿を避けて、夏期は野菜室での保存をお薦めします。 名称:小麦粉 |
賞味期限 | 製造日より8ヶ月 ※高温多湿を避けて、夏期は野菜室での保存をおすすめします。 |
配送方法 | 常温 |
発送期日 | 入金確認後、10日以内に発送いたします。 |
アレルギー | 小麦 ※ 表示内容に関しては各事業者の指定に基づき掲載しており、一切の内容を保証するものではございません。 ※ ご不明の点がございましたら事業者まで直接お問い合わせ下さい。 |
名称 | 小麦粉 |
---|---|
原材料名 | 小麦(オーストラリア産、香川県産) |
賞味期限 | 製造日より8ヶ月 |
保存方法 | 高温多湿を避けて、夏期は野菜室での保存をお薦めします。 |
製造者 | 木下製粉株式会社 香川県坂出市高屋町1086-1 |
事業者情報
事業者名 | 株式会社ファリーナコーポレーション |
---|---|
連絡先 | 0120-16-4591 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝祭日・年末年始など |
うどん用小麦粉「さくら夢2000」1kg×6袋
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。