東亜計器 JIS規格温度計 JIS B 7414-K JC-1610 (-50~50℃) [46892637]
商品詳細
ガラス製温度計には精密品・一般品があります。
こちらの商品は一般品をJIS規格化した製品です。
JIS-B-7414 ガラス製棒状温度計があります。(旧規格JIS-B-7411)
この温度計は優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。
● JIS規格温度計
● JCSS校正対応、一般校正対応
● 再校正対応
● 日本製(自社工場生産)
※こちらのJIS規格商品は、ご要望により浸没線を付ける事は可能です。
浸没線付きは別途見積りとなります。
下記表(a)には浸没線を付ける事ができません。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
製品No. | 記号 | 温度範囲(℃) | 目盛(℃) | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|
JC-1601 | B7414-A | -100 ~ +30 (a) | 1.0 | 305 以下 |
JC-1602 | B7414-B | -35 ~ +30 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1603 | B7414-C | 0 ~ +60 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1604 | B7414-D | 0 ~ +100 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1605 | B7414-E | 0 ~ +160 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1606 | B7414-F | 0 ~ +250 | 0.5 | 355 以下 |
JC-1607 | B7414-G | 0 ~ +360 | 2.0 | 305 以下 |
JC-1609 | B7414-J | -100 ~ +50 (a) | 1.0 | 305 以下 |
JC-1610 | B7414-K | -50 ~ +50(a) | 1.0 | 305 以下 |
JC-1611 | B7414-L | -1 ~ +51 | 0.1 | 460 以下 |
JC-1612 | B7414-M | -1 ~ +101 | 0.1 | 610 以下 |
JC-1613 | B7414-N | -1 ~ +201 | 0.2 | 610 以下 |
JC-1614 | B7414-P | -35 ~ +50 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1615 | B7414-R | -20 ~ +110 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1616 | B7414-S | -20 ~ +150 | 0.5 | 305 以下 |
JC-1617 | B7414-T | -10 ~ +260 | 0.5 | 405 以下 |
JC-1618 | B7414-V | -10 ~ +400 | 2.0 | 405 以下 |
東亜計器 JIS規格温度計 JIS B 7414-K JC-1610 (-50~50℃)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。