- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY工具
- > 建築・住宅・設備
- > その他建築・住宅・設備
- > 日東工業 FV50-608E システムラック FVスタンダードタイプ W=600 h=800 D=500mm EIA=16U 色 ぺールホワイト
日東工業 FV50-608E システムラック FVスタンダードタイプ W=600 h=800 D=500mm EIA=16U 色 ぺールホワイト [77522513]
日東工業 FV50-608E システムラック FVスタンダードタイプ W=600 h=800 D=500mm EIA=16U 色 ぺールホワイト
[77522513]
販売価格: 69,400円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
※FV-E スタンダードタイプ※
下記よりおススメ商品をクリック! カートにお入れください。
品名記号 | 外形寸法 mm | パネル取付有効スペース | 製品質量 kg | ||
ヨコ | タテ | フカサ | |||
FV50-605E | 600 | 500 | 500 | 9U | 18 |
FV50-606E | 600 | 600 | 500 | 12U | 21 |
FV50-607E | 600 | 700 | 500 | 14U | 23 |
FV50-608E | 600 | 800 | 500 | 16U | 25 |
FV50-609E | 600 | 900 | 500 | 18U | 27 |
FV50-610E | 600 | 1000 | 500 | 21U | 30 |
FV60-605E | 600 | 500 | 600 | 9U | 20 |
FV60-606E | 600 | 600 | 600 | 12U | 22 |
FV60-607E | 600 | 700 | 600 | 14U | 25 |
FV60-608E | 600 | 800 | 600 | 16U | 27 |
FV60-609E | 600 | 900 | 600 | 18U | 30 |
FV60-610E | 600 | 1000 | 600 | 21U | 32 |
FV70-605E | 600 | 500 | 700 | 9U | 22 |
FV70-606E | 600 | 600 | 700 | 12U | 24 |
FV70-607E | 600 | 700 | 700 | 14U | 27 |
FV70-608E | 600 | 800 | 700 | 16U | 29 |
FV70-609E | 600 | 900 | 700 | 18U | 32 |
FV70-610E | 600 | 1000 | 700 | 21U | 34 |
システムラック FV スタンダードタイプ(W=600mm)
日東工業 FV50-608E システムラック FVスタンダードタイプ W=600 h=800 D=500mm EIA=16U 色 ぺールホワイト
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。