【法人向け】☆富士電機 MLK1097D 2.2kW 2P 200V級/400V級 フランジ取付形 屋外 全閉外扇形 低圧三相プレミアム効率モータ 【代引き不可】【返品不可】 [49675949]
【法人向け】☆富士電機 MLK1097D 2.2kW 2P 200V級/400V級 フランジ取付形 屋外 全閉外扇形 低圧三相プレミアム効率モータ 【代引き不可】【返品不可】
[49675949]
販売価格: 76,390円(税込)
在庫数 8枚
商品詳細
【標準仕様】
プレミアム効率 屋外 | |||
外被構造 | 全閉外扇形 | ||
形式 | 銅板フレーム | MLK1 | |
鋳物フレーム | MLU1 | ||
出力 | 0.75 ~ 375kW | ||
枠番号 | 80M ~ 355K | ||
※1 定格電圧・定格周波数 | 200-400/200(220)-400(440)V・ 50/60Hz | ||
時間定格 | S1(連続) | ||
保護方式 | IP55 | ||
※2 始動方式 | 3.7kW以下:直入始動 5.5~55kW:-△始動 75kW 以上:直入始動 | ||
※3 耐熱クラス | 155 (F) | ||
回転方向 | CCW( 負荷側より見て反時計方向 ) | ||
周囲条件 | ※4 温度 | − 30 ℃ ~ + 40℃ | |
湿度 | 100 %RH以下(但し、結露なきこと) | ||
標高 | 1 000m以下 | ||
その他 | 腐食性、爆発性カス、蒸気のなきこと | ||
端子箱 | 取付位置 (脚取付形) | 200L 以下 | 225S 以上 |
負荷側から見て左横側 | 上側 | ||
引込口方向 (脚取付形) | 200L 以下 | 225S 以上 | |
反運転側向き | 負荷側から見て左向き | ||
90 ゜ステップで方向変更可能 | |||
材質 | 鋼板製 | ||
口出線 | 方式 | ラグ | |
※4本数 | 3.7kW以下: 9 本 5.5~55kW: 12 本 75kW以 上: 3 本 | ||
塗装色 | マンセルN1.2(黒色) | ||
規格 | 適用 | JIS C 4213 | |
効率 | JIS C 4034-30:2011 (IE3相当) |
※掲載画像・メーカーHP等ご参照下さい
※製品・技術に関するご相談は、富士電機 技術相談窓口 電話 0120-128-220 へお問い合わせいただき、ご検討の上ご購入くださいませ。
※画像は代表画像を使用しています。
※商品の「品番」「形式」をご確認の上ご注文下さいませ。(※返品不可)
※ご希望の電源を200V・400Vからご選択ください。
【納期】
メーカーに在庫があれば、納期約3~4日(営業日)で出荷いたします。
メーカー直送品につき、代引き決済ができかねます。ご了承くださいませ。
※法人向け限定商品のため、送付先は、法人名をご記入いただけますようお願いいたします。
[屋外 200V級/400V級 フランジ取付形] ※品番clickでページ移動します
品番 | 形式 | 出力[kW] | 枠番号 | 極数 |
MLK1085D | 0.75 | 80M | 2極 | |
MLK1096D | 1.5 | 90L | 2極 | |
MLK1097D | 2.2 | 2極 | ||
MLU1115D | 3.7 | 112M | 2極 | |
MLU1132D | 5.5 | 132S | 2極 | |
MLU1133D | 7.5 | 2極 | ||
MLK1085D | 0.75 | 80M | 4極 | |
MLK1097D | 1.5 | 90L | 4極 | |
MLU1107D | 2.2 | 100L | 4極 | |
MLU1115D | 3.7 | 112M | 4極 | |
MLU1133D | 5.5 | 132S | 4極 | |
MLU1135D | 7.5 | 132M | 4極 |
【法人向け】☆富士電機 MLK1097D 2.2kW 2P 200V級/400V級 フランジ取付形 屋外 全閉外扇形 低圧三相プレミアム効率モータ 【代引き不可】【返品不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。