(長期欠品中)三菱電機 インバータ FR-F840-1.5K-1 F800シリーズ 三相400V入力 1.5kW ファン・ポンプ用インバーター 省エネ [22368742]
販売価格: 60,140円(税込)
商品詳細
(実際とは多少異なる場合がございます。)
三菱 インバータ「FREQROL-F800シリーズ」は
ファン・ポンプに最適な新機能が満載!
進化した省エネ次世代インバータ
多彩な省エネ機能のみならず、ファン・ポンプに最適な機能を搭載。
お客様のさらなる省エネニーズをサポートします。
FREQROL-F800シリーズの特長
○省エネ
ファン・ポンプ・ブロワなど2乗低減トルク負荷の消費電力は回転数の3乗に比例します。
インバータによる回転数制御で風量調整を行うことにより、消費電力を低減することが可能です。
○ファン・ポンプに最適な機能(多重定格)
使用するファン・ポンプの負荷に合わせて2種類(LD(軽負荷)、SLD(超軽負荷))の定格が選択できるので使用するモータに合わせた最適な容量のインバータが選定できます。
200Vクラス90K以上、400Vクラス75K以上の場合は、1ランク上のモータを運転できます。
○安心&安全
安全機能を使った制御が簡単に実現できます。
STO(Safe Torque Off)の安全機能に対応しています。インバータが安全機能を搭載することで低コストで安全基準に適合できます。
○簡単設定&簡単操作
外部デバイスが接続可能であるUSBホストコネクタ(Aタイプ)を追加 。
市販のUSBメモリにパラメータをコピーできます。
表示器GOT2000シリーズに接続するだけでパラメータの設定なしで自動で通信できます。
用途事例
クーリングタワー・揚水ポンプ・ビル空調など
FR-F8 | 2 | 0 | ― | 0.75K | ― | 1 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1)シリーズ | FREQROL-F800シリーズ |
---|---|
2:200Vクラス | |
4:400Vクラス | |
(3)構造・機能 | 0:標準構造品 |
(4)容量 | 0.75K~315K 容量(kW)を表す |
1:FM RS-485通信 | |
2:CA RS-485通信 | |
E1:FM Ethemet通信 | |
E2:CA Ethemet通信 |
※この図面はFR-F820- 0.75K、R-F820- 1.5Kの図面です。
容量 kVA | 電流 A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-F840-0.75K-1 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 260 | 150 | 140 | 2.5 |
FR- F840-1.5K-1 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 260 | 150 | 140 | 2.5 |
FR- F840-2.2K-1 | 2.2 | 3.7 | 4.8 | 260 | 150 | 140 | 2.5 |
FR- F840-3.7K-1 | 3.7 | 5.8 | 7.6 | 260 | 150 | 140 | 3.0 |
FR- F840-5.5K-1 | 5.5 | 8.8 | 11.5 | 260 | 150 | 140 | 3.0 |
FR- F840-7.5K-1 | 7.5 | 12 | 16 | 260 | 220 | 170 | 6.3 |
FR- F840-11K-1 | 11 | 18 | 23 | 260 | 220 | 170 | 6.3 |
FR- F840-15K-1 | 15 | 22 | 29 | 300 | 220 | 190 | 8.3 |
FR- F840-18.5K-1 | 18.5 | 27 | 35 | 300 | 220 | 190 | 8.3 |
FR- F840-22K-1 | 22 | 33 | 43 | 400 | 250 | 190 | 15 |
FR- F840-30K-1 | 30 | 43 | 57 | 400 | 250 | 190 | 15 |
FR- F840-37K-1 | 37 | 53 | 70 | 550 | 324 | 195 | 23 |
FR- F840-45K-1 | 45 | 65 | 85 | 550 | 435 | 250 | 41 |
FR- F840-55K-1 | 55 | 81 | 106 | 550 | 435 | 250 | 41 |
FR- F840-75K-1 | 75 | 110 | 144 | 550 | 435 | 250 | 43 |
FR- F840-90K-1 | 90 | 137 | 180 | 620 | 465 | 300 | 52 |
FR- F840-110K-1 | 110 | 165 | 216 | 620 | 465 | 300 | 55 |
FR- F840-132K-1 | 132 | 198 | 260 | 740 | 465 | 360 | 71 |
FR- F840-160K-1 | 160 | 248 | 325 | 740 | 465 | 360 | 78 |
FR- F840-185K-1 | 185 | 275 | 361 | 1010 | 498 | 380 | 117 |
FR- F840-220K-1 | 220 | 329 | 432 | 1010 | 498 | 380 | 117 |
FR- F840-250K-1 | 250 | 367 | 481 | 1010 | 680 | 380 | 166 |
FR- F840-280K-1 | 280 | 417 | 547 | 1010 | 680 | 380 | 166 |
FR- F840-315K-1 | 315 | 465 | 610 | 1010 | 680 | 380 | 166 |
*1 適用モータは、4極の三菱標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
*2 定格出力容量は、出力電圧が440Vの場合を示します。
制御方式 | Soft-PWM 制御/高キャリア周波数 PWM 制御(V/F制御(最適励磁制御など)、 アドバンスト磁束ベクトル制御(アドバンスト最適励磁制御など)、PMモータ制御を選択可能 |
---|---|
始動トルク | 120% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時 |
周囲温度 | -10℃~+50℃(凍結のないこと )(LD定格時) |
周囲湿度 | 95%RH以下(結露のないこと)(基板コーティング(IEC60721-3-3 3C2/3S2 適合 ) あり) |
保存温度 | -20℃~+65℃ |
雰囲気 | 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) |
標高・振動 | 2500m 以下(1000mを超える標高に設置する場合、500mごとに3%の定格電流低減が必要です。) 5.9m/s2以下、10~ 55Hz(X、Y、Z 各方向) |
FR-F840-1.5K-1 三菱電機
(長期欠品中)三菱電機 インバータ FR-F840-1.5K-1 F800シリーズ 三相400V入力 1.5kW ファン・ポンプ用インバーター 省エネ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。