きりしまロール~勝katsu&爽So 4パックセット《 とんかつ 女性人気 淡路島産 えびすもち豚 巻き寿司 カツ おすすめ 極上 ヒレカツ きりしまロール 》 [13519875]
きりしまロール~勝katsu&爽So 4パックセット《 とんかつ 女性人気 淡路島産 えびすもち豚 巻き寿司 カツ おすすめ 極上 ヒレカツ きりしまロール 》
[13519875]
販売価格: 11,100円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
「ふるさと納税」寄附金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。 |
入金確認後、注文内容確認画面の【注文者情報】に記載の住所にお送りいたします。 |
内容量 | きりしまロール~勝Katsu ●オリジナル×1 ●うめ×1 ●みそ×1(1パック12個入 240g) ●きりしまロール~ 爽So×1(1パック8個入 240g) |
---|---|
原材料 | ●オリジナル:米(国産)・豚肉(兵庫県産)・にんじん(国産) ●うめ:米(国産)・豚肉(兵庫県産)・にんじん(国産) ●みそ:米(国産)・豚肉(兵庫県産)・にんじん(国産) ●爽:米(国産)・豚肉(兵庫県産)・もち麦(兵庫県産) |
栄養成分 | ●オリジナル(100gあたり):熱量:188kcal たんぱく質:7.5g 脂質:5.5g 炭水化物:27g 食塩相当量:1.4g ●うめ(100gあたり):熱量:198kcal たんぱく質:9.0g 脂質:6.6g 炭水化物:25.7g 食塩相当量:1.8g ●みそ(100gあたり):熱量:205kcal たんぱく質:7.9g 脂質:7.0g 炭水化物:27.6g 食塩相当量:1.5g ●爽(100gあたり):熱量:180kcal たんぱく質:7.2g 脂質:6.6g 炭水化物:24.7g 食塩相当量:1.4g |
アレルギー表示 | ●オリジナル:小麦・卵・りんご・ごま ●うめ:小麦・卵・豚肉・ごま ●みそ:小麦・豚肉・ごま・大豆 ●爽:小麦・卵・りんご・豚肉・ごま |
保存方法 | 冷凍 |
賞味期限 | ●きりしまロール~勝Katsu(全種):製造日より180日 ●きりしまロール~爽So:製造日より180日 |
配送方法 | 冷凍 |
配送時期 | 入金確認後、1ヶ月ほどで発送予定 (年末年始を除く) ※12月15日までの申し込みで年内発送可能 |
提供元 | 有限会社きりしま産業 |
地場産品類型 | 3 |
類型該当理由 | 原材料を仕入れ、市内で下処理、加工、味付けの調理をすることで付加価値が生じているため。 |
・寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。
きりしまロール~勝katsu&爽So 4パックセット《 とんかつ 女性人気 淡路島産 えびすもち豚 巻き寿司 カツ おすすめ 極上 ヒレカツ きりしまロール 》
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。