A&D エーアンドディ 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A【WBGT計 熱中症計 温度計 携帯型 猛暑対策 熱中症対策 暑さ対策 熱中症指数モニター 携帯形】 [82918822]
A&D エーアンドディ 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A【WBGT計 熱中症計 温度計 携帯型 猛暑対策 熱中症対策 暑さ対策 熱中症指数モニター 携帯形】
[82918822]
販売価格: 5,620円(税込)
在庫数 7枚
商品詳細
商品名 | ||
---|---|---|
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター・温湿度計 AD-5694A | ||
仕様 | ||
表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度(TA) 相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH) 露点(DEW) | |
測定項目 | 温度(TA)、相対湿度(RH) | |
温度(TA) | 測定範囲 0.0~50.0 ℃ / 測定精度 ±1.0℃ 表示範囲 -10.0~60.0 ℃ (表示分解能0.1℃) | |
相対湿度 (RH) | 測定範囲 20~90%RH / 表示範囲 5~99%RH (表示分解能 1%RH) 測定精度(25℃時)±5%RH(30~69%RH) ±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲) | |
WBGT(熱中症指数) | 表示範囲 0.0~60.0℃ (表示分解能 0.1℃) | |
乾燥指数(絶対湿度VH) | 表示範囲 1.0~99.9 g/m3(表示分解能 0.1g/m3) | |
露点(DEW) | 表示範囲 -25.3~59.8℃ (表示分解能 0.1℃) | |
アラーム設定 | WBGT(熱中症指数)のみ可能 設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能) | |
アラームブザー音量 | 最大60dB (10cmの距離にて) | |
測定間隔 | 約2秒毎 | |
電源 / 電池寿命 | CR2032形リチウム電池1個 / 電池寿命:約300時間 (周囲温度25℃、アラーム動作なし) | |
動作温湿度範囲 | 0~50℃、0~90%RH(ただし結露しないこと) | |
外形寸法 / 質量 | 37(W)×174(H)×22(D)mm / 約65g(電池含む) | |
付属品 | 取扱説明書、モニタ用電池、ストラップ | |
特徴 | ||
● 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定が可能 ● 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎) ● ブザー音でアラームを通知 ● 最高値、最低値をメモリー可能 ● ストラップ付きで携帯に便利 ● 便利な表示ホールド機能付き ● オートパワーオフ機能付き(解除可能) |
A&D エーアンドディ 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A【WBGT計 熱中症計 温度計 携帯型 猛暑対策 熱中症対策 暑さ対策 熱中症指数モニター 携帯形】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。