CUSTOM カスタム Kタイプ熱電対センサー LK-1200i【測定範囲:-40~1200 ℃ 高温用センサ K熱電対】 [20204380]
CUSTOM カスタム Kタイプ熱電対センサー LK-1200i【測定範囲:-40~1200 ℃ 高温用センサ K熱電対】
[20204380]
販売価格: 20,140円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
カスタム デジタル温度計 ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | ||
商品名 | ||
---|---|---|
カスタム Kタイプ熱電対センサー LK-1200i | ||
仕様 | ||
センサータイプ | K熱電対 | |
用途 | 高温 | |
温度保証範囲 | -40 ~ +1200 ℃ | |
寸法 | 約 W 12 × H 12 × D 600 mm (プローブ先端:Φ 8 × 500 mm) | |
コード長 | 約 1 m | |
重量 | 約 186 g | |
材質 | インコネル | |
防水性能 | なし | |
対応製品 | ||
・ データロガー4チャンネル温度計:CT-05SD ・ デジタル温度計:KT-01U ・ デジタル温度計:KT-02U ・ デジタル温度計:CT-1310D ・ デジタル温度計:CT-1320D ・ 放射温度計+K熱電対:IR-309 ・ 放射温度計+K熱電対:IR-302 ・ デジタル温湿度計:CTH-1100 ・ データロガー照度計:LX-2000SD ・ データロガー紫外線強度計:UV-37SD ・ データロガー風速計:WS-03SD ・ データロガー多機能環境測定器:AHLT-102SD ・ 多機能環境測定器:AHLT-100 | ||
特徴 | ||
このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5 ℃: -40 ~ +333 ℃、±0.0075・|t|: +333 ~ +1200 ℃ です。 |
CUSTOM カスタム Kタイプ熱電対センサー LK-1200i【測定範囲:-40~1200 ℃ 高温用センサ K熱電対】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。